Rodzaj badania rtg (2D) |
Wynik:KLISZAlubDVD |
Wynik:KLISZA+DVD |
Zdjęcie zęba – wywoływane chemicznie | 35 zł klisza | |
Zdjęcie zęba cyfrowe | 35 zł | 45 zł |
Zdjęcie pantomograficzne | 75 zł | 85 zł |
Zdjęcie cefalometryczne (boczne, AP, PA, osiowe) | 75 zł | 85 zł |
Zdjęcie zatok | 45 zł | 55 zł |
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych | 80 zł | 90 zł |
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 35 zł | 45 zł |
Zdjęcie zgryzowe | 35 zł | 45 zł |
Zdjęcie boczne odcinka szyjnego kręgosłupa | 70 zł | 80 zł |
Zdjęcie czynnościowe boczne (w zgięciu i odchyleniu) odcinka szyjnego kręgosłupa | 110 zł | 120 zł |
Zdjęcie obrotnika / ząb obrotniaka przez otwarte usta / | 55 zł | 65 zł |
Kopia badania rtg / na kliszy lub na DVD / – 10 zł.
Kopia badania rtg na PENDRIVE – 20zł
Opis radiologiczny badania rtg – 20 zł.
Odbiór opisu – na maila w ciągu 48h.
Tomograf komputerowy CBCT (3D; TK) |
Wynik badania: DVD
|
szczęki lub żuchwy (obszar 15 cm × 5 cm lub obszar 15 cm x 8 cm) | 250 zł |
szczęki i żuchwy (obszar 15 cm × 8 cm) | 450 zł |
zęba (obszar 5 cm × 5 cm lub obszar 5cm x 8cm) | 150 zł |
zatok szczekowych (obszar 15cm x 8cm ) | 250 zł |
stawu skroniowo-żuchwowego P lub L w zwarciu lub rozwarciu ( obszar 5cm x 8 cm ) | 150 zł |
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu i rozwarciu ( 4 obszary 5cm x 8cm ) | 450 zł |
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu lub rozwarciu (2 obszary 5cm x 8cm ) | 300 zł |
Kopia badania CBCT na DVD – 10 zł.
Kopia badania CBCT na PENDRIVE – 20zł
Opis radiologiczny badania CBCT – 80 zł. Opracowanie graficzne badania CBCT – 20zł.
Odbiór opisu i opracowania – na maila w ciągu 48h.
Przyjmujemy płatności gotówką i kartą.